Чем прохладнее весна, тем с большим нетерпением мы ждем мая, потому что он определенно теплый и мы можем работать в саду без шапок и курток. Ранняя и средняя весна в этом году была не очень теплой, поэтому целый ряд работ, которые обычно выполняются в апреле, в этом году были перенесены на май. И этот месяц, волшебный для каждой крыши, уже является самым сложным по объему работы. Как правило, как бы тщательно вы ни планировали работы в саду, в мае вы не успеете ничего сделать. Это нормально. Вы должны смириться с этим и наслаждаться процессом. Но сажать или сеять все овощи, цветы, декоративные деревья и кустарники, ягоды и фрукты в саду все же лучше, согласно лунному календарю на май 2022 года.
Главным событием мая является цветение фруктовых деревьев. В некоторых местах она уже закончилась, в других только начинается, но везде она незабываема!
Обратите внимание: Монтаж кровли самостоятельно. Возможно ли это?.
Наслаждаться им некогда - весной плодовый сад требует много внимания. Никто не отменяет профилактические обработки против вредителей и первые питательные вещества для деревьев и кустарников. А еще май - это возможность обогатить сад интересными сортами и видами. Планируйте время посадки ваших новых плодовых деревьев и кустарников с помощью нашего графика посева и посадки на май 2022 года. Если бы они могли, ваши саженцы отблагодарили бы вас за это!Сезон майских всходов обычно заканчивается только на юге - в Средней полосе и далее на север он просто невыносим. Устав от бесконечных горшков на подоконнике, рассада сама часто нуждается в пересадке в открытый грунт. И садовод был бы счастлив, но погодные условия оставляют желать лучшего. И требуется терпение. Переросшая рассада, конечно, хуже, чем вовремя посаженная, но определенно лучше, чем погибшая от холода.
Лучшие дни месяца, согласно лунному календарю на май 2022 года, для посева и посадки любых растений, а также для различных работ в саду - далее в наших таблицах.
Посевы и посадки растений в мае 2022
1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 | |
Корневые растения | |
Картофель, иерусалимские артишоки | 12, 13, 14, 15, 19, 20 |
Ям | 1, 2, 12, 13, 14, 27, 28 |
Свекла, морковь, пастернак | 1, 2, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
Редис, репа | 1, 2, 12, 13, 14, 27, 28 |
Редис | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 27 |
Сельдерей, корень петрушки | 1, 2, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
Лук | |
Лук | 1, 2, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
Зеленый лук, шнитт-лук | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
Чеснок | 1, 2, 15, 27, 28 |
Лук-порей, египетский лук, рокамболь, другие съедобные декоративные луковицы | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
Столовые и складские овощи | |
Томаты, физалис | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 28 |
Сладкие, острые и декоративные перцы | 1, 2, 15, 27, 28 |
Баклажаны | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 28 |
Огурцы | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
Брокколи, цветная капуста | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 28 |
Ранняя капуста | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 28 |
Средняя и поздняя капуста | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 |
Капуста, пок чой и другие листовые капусты | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 28 |
Сельдерей | 1, 2, 27, 28 |
Кабачки, пироги, тыквы | 1, 2, 5, 6, 7, 27, 28 |
Тыквы | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 28 |
Семена бобовых (фасоль, горох, чечевица, нут) | 12, 13, 14 |
Кукуруза | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 |
Зерновые (пшеница, овес, ячмень, рожь) | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 27, 28 |
Подсолнечник | 8, 9, 12, 13, 14 |
Мицелий | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 |
Зелень и травы | |
Листовой салат | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
Шпинат | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
Овощи, радиккио | 3, 4, 8, 9, 15 |
руккола, водяной кресс, листья горчицы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 28 |
Швейцарский мангольд и другие листовые овощи | 1, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
Витлуфский цикорий и эндивий | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
Щавель | 1, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
Укроп и фенхель | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 28 |
Петрушка, кинза и листья сельдерея | 1, 2, 5, 12, 13, 14, 15, 27, 28 |
Базилик, орегано, розмарин, другие средиземноморские и многолетние травы | 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 27, 28 |
Лекарственные и чайные культуры | 1, 2, 12, 13, 13, 14, 15, 17, 18 |
Микрозелень | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 13, 14, 25, 26, 27, 28 |
Черничный сад | |
Клубника и земляника | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 19 |
Яблоня | 1, 2, 17, 18, 19, 20, 27, 28 |
груша, айва | 1, 2, 12, 13, 14, 18, 19 |
Абрикос, вишня, слива, персик | 1, 2, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 27, 28 |
Вишня | 1, 2, 7, 8, 9, 17, 18, 27, 28 |
Грецкий орех, фундук | 1, 2, 3, 4, 13, 14, 17, 18, 19, 27, 28 |
Облепиха, шиповник, рябина, облепиха | 1, 2, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 23, 24, 27, 28 |
Боярышник | 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 27, 28 |
Смородина | 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 23, 24 |
Малина | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15 |
Крыжовник и другие ягоды | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15 |
Виноград | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24 |
Декоративные растения | |
Седары | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 27, 28 |
Однолетние растения | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 13, 14, 25, 26 |
Луковицы и клубни | 1, 2, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 23, 24, 27, 28 |
Травянистые многолетники | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 27, 28 |
Хвойные деревья | 1, 2 ,8, 9, 10, 11, 17, 18 |
Хеджес | 8, 9, 10, 11, 17, 18 |
Кустарники и деревья | 1, 2, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 27, 28 |
Ползучие и вьющиеся растения | 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 |
Газоны, почвопокровные растения | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 25, 26 |
Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки растений | 16, 21, 22, 29, 30, 31 |
Лучше избегать посева и посадки растений, предназначенных для хранения | 23, 24, 25, 26 |
Агротехнические мероприятия и другие работы в саду в мае 2022
1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 16, 21, 22, 27, 29, 30 | |
Разрыхление и обработка почвы | 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 31 |
Прорастание семян | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 27, 28, 29 |
Проращивание, прореживание | 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 27, 28, 29 |
Ирригация | 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24 |
Удобрение органикой и зеленым удобрением | 5, 6, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 |
Внесение минеральных удобрений | 1, 2, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 21, 22 |
Компостирование, внесение зеленого удобрения | 5, 6, 7, 10, 11, 15, 23, 24 |
Обрезка, омоложение, придание формы | 3, 4, 18, 19, 20, 23, 24, 27 |
Стрижка газонов, стрижка травы | 3, 4, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 31 |
Обрезка, подрезка | 4, 5, 8, 10, 11, 12, 19, 20, 30 |
Поддержка, привязка | 1, 2, 5, 6, 7, 16, 30 |
Борьба с вредителями и болезнями | 3, 4, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31 |
Профилактическое лечение | 3, 4, 8, 10, 11, 17, 31 |
Обрезка и закапывание саженцев | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
Прививка и почкование | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24 |
Удаление среды обитания | 1, 2, 5, 6, 7, 16, 30 |
Очистка и обработка коры | 3, 4, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31 |
Ремонт и очистка теплиц и парников | 1, 2, 3, 10, 11, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
Уборка садовых участков | 2, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
Ремонтно-строительные работы | 24, 25, 26, 30 |
Упрощение | 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
Работы на водных объектах | 10, 11, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 31 |
Коллекция | 1, 2, 3, 13, 17, 18, 30, 31 |
Сбор цветов и лекарственных трав | 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 27, 28 |
Сбор семян | 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26 |
Обслуживание, сушка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 31 |
Маринование и ферментация | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17 |
Очистка и обработка овощехранилищ | 1, 2, 3, 13, 17, 18, 30, 31 |
Неблагоприятные дни | |
Работа с семенами и саженцами | 8, 9, 10, 11, 17, 18, 21, 22, 25, 26 |
Для сбора урожая | 5, 6, 7, 14, 15, 16, 23, 24 |
Для консервирования и маринования | 23, 24, 25, 26 |
Для обрезки, прививки и почкования | 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 28, 29, 31 |
Для земляных работ | 17, 18, 19, 20, 21, 28, 30 |
Для полива | 8, 9, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 30 |
Травматические дни | 10, 11, 17, 18, 25, 26 |
Фазы Луны, май 2022
Фаза луны (лунный день) | знак зодиака | |
1 мая, воскресенье | восковая депиляция (1, 2 дня) | Таурус |
2 мая, понедельник | подъем (день 2, 3) | Таурус |
3 мая, вторник | подъем (день 3, 4) | Близнецы |
4 мая, среда | восстание (4-й, 5-й день) | Близнецы |
5 мая, четверг | восстание (5-й, 6-й день) | Рак |
6 мая, пятница | восстание (день 6, 7) | Рак |
7 мая, суббота | восстание (день 7, 8) | Рак |
8 мая, воскресенье | восстание (день 8, 9) | Лео |
9 мая, понедельник | первый квартал (день 9, 10) | Лео |
Вторник, 10 мая | восстание (10-й, 11-й день) | Дева |
11 мая, среда | подъем (день 11, 12) | Дева |
12 мая, четверг | подъем (день 12, 13) | Весы |
13 мая, пятница | восстание (13-й, 14-й день) | Весы |
14 мая, суббота | подъем (14-й, 15-й день) | Весы |
15 мая, воскресенье | подъем (15-й, 16-й день) | Скорпион |
Понедельник, 16 мая | Полнолуние (16-й, 17-й день) | Скорпион |
17 мая, вторник | убывающая луна (17-й, 18-й день) | Стрелец |
18 мая, среда | убывающий день (18-й день) | Стрелец |
19 мая, четверг | убывающий день (18, 19) | Козерог |
20 мая, пятница | убывающий день (день 19, 20) | Козерог |
21 мая, суббота | день убыли (20, 21 день) | Водолей |
22 мая, воскресенье | Третий квартал (21-й, 22-й день) | Водолей |
23 мая, понедельник | убывающий (22-й, 23-й день) | Рыбы |
24 мая, вторник | убывающий день (23-й, 24-й день) | Рыбы |
25 мая, среда | убывающий день (день 24, 25) | Овен |
26 мая, четверг | убывающий день (25, 26-й день) | Овен |
27 мая, пятница | убывающий день (26-й, 27-й день) | Таурус |
28 мая, суббота | убывающий день (27, 28 день) | Таурус |
29 мая, воскресенье | убывающий день (28, 29-й день) | Таурус |
30 мая, понедельник | Новолуние (29, 30, 1 день) | Близнецы |
31 мая, вторник | восковая депиляция (1, 2 дня) | Близнецы |
Желаем вам хорошего и плодотворного мая!
Больше интересных статей здесь: Дача.
Источник статьи: Чем холоднее весна, тем с большим нетерпением мы ждем мая, потому как это уже, однозначно, тепло и можно (о, радость.
- Актинидия: фото, описание, виды, весенняя, осенняя посадка, размножение и уход | Основные отличия видов актинидии | Описание актинидии | Мальчик или девочка | Посадка актинидии | Весенняя посадка
- С каких деревьев можно собрать сок: какие деревья дадут весной сок | Как использовать деревья для получения сока и сиропа