Чем холоднее и затяжнее весна, тем сильнее мы ждем прихода мая, который наконец-то дарит настоящее тепло и возможность работать в саду без теплой одежды. В этом году весна не спешила радовать, поэтому многие апрельские заботы плавно перекочевали в май. Этот месяц традиционно становится самым насыщенным для каждого садовода. Как бы вы ни старались распланировать работы, в мае все равно не удастся сделать всё запланированное — и это абсолютно нормально. Главное — принять этот факт и получать удовольствие от процесса. Однако чтобы помочь растениям, посевы и посадки овощей, цветов, декоративных и плодовых деревьев, кустарников и ягод лучше всего согласовывать с лунным календарем на май 2022 года.
Лунный садово-огородный календарь на май 2022 года.
Ключевое событие мая — цветение плодовых деревьев. Где-то оно уже завершилось, а где-то только набирает силу, но везде это волшебное и незабываемое зрелище!
Обратите внимание: Монтаж кровли самостоятельно. Возможно ли это?.
Однако наслаждаться красотой некогда — весной плодовый сад требует максимум внимания. Необходимо провести профилактические обработки от вредителей и обеспечить деревья и кустарники первыми подкормками. Кроме того, май — отличное время, чтобы пополнить сад новыми интересными сортами. Наш календарь посевов и посадок на май 2022 года поможет выбрать оптимальные дни для этих работ. Ваши саженцы будут вам благодарны!Сезон рассады к маю обычно подходит к концу только на юге, а в Средней полосе и севернее он в самом разгаре. Уставшая от тесных горшков на подоконнике, рассада сама «просится» в открытый грунт. И садовод был бы рад её высадить, но погода часто вносит свои коррективы. Здесь важно проявить терпение. Конечно, переросшая рассада — не идеальный вариант, но она всё же лучше, чем та, что погибла от возвратных заморозков.
Наиболее благоприятные дни месяца для посева, посадки и различных садовых работ, согласно лунному календарю на май 2022 года, представлены в подробных таблицах ниже.
Посевы и посадки растений в мае 2022
| Благоприятные дни для посева/посадки овощных культур | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 | |
| Корнеплоды и луковичные | ||
| Картофель, топинамбур | 12, 13, 14, 15, 19, 20 | |
| Лук на репку | 1, 2, 12, 13, 14, 27, 28 | |
| Свекла, морковь, пастернак | 1, 2, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 27, 28 | |
| Редис, репа | 1, 2, 12, 13, 14, 27, 28 | |
| Редька | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 27 | |
| Корневой сельдерей, петрушка корневая | 1, 2, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 27, 28 | |
| Лук севок | 1, 2, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 | |
| Лук на зелень, шнитт-лук | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 | |
| Чеснок | 1, 2, 15, 27, 28 | |
| Лук-порей, египетский лук, рокамболь, др. луки | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 27, 28 | |
| Паслёновые и тыквенные | ||
| Томаты, физалис | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 28 | |
| Перцы сладкие, острые, декоративные | 1, 2, 15, 27, 28 | |
| Баклажаны | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 28 | |
| Огурцы | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 | |
| Кабачки, патиссоны, тыква | 1, 2, 5, 6, 7, 27, 28 | |
| Капустные и бобовые | ||
| Брокколи, цветная капуста | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 28 | |
| Капуста ранняя | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 28 | |
| Капуста средняя и поздняя | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 | |
| Кале, пак-чой, др. листовые капусты | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 28 | |
| Бобовые (фасоль, горох, чечевица, нут) | 12, 13, 14 | |
| Зелень, травы и прочие культуры | ||
| Листовой салат | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 | |
| Шпинат | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | |
| Укроп, фенхель | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 28 | |
| Петрушка листовая, кинза, сельдерей листовой | 1, 2, 5, 12, 13, 14, 15, 27, 28 | |
| Базилик, орегано, розмарин, др. травы | 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 27, 28 | |
| Кукуруза | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 | |
| Подсолнечник | 8, 9, 12, 13, 14 | |
| Плодово-ягодный сад | ||
| Клубника, земляника | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 19 | |
| Яблоня | 1, 2, 17, 18, 19, 20, 27, 28 | |
| Груша, айва | 1, 2, 12, 13, 14, 18, 19 | |
| Вишня, черешня, слива, абрикос, персик | 1, 2, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 27, 28 | |
| Смородина, крыжовник | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 23, 24 | |
| Малина | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15 | |
| Виноград | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24 | |
| Декоративные растения | ||
| Однолетние цветы | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26 | |
| Луковичные и клубнелуковичные | 1, 2, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 23, 24, 27, 28 | |
| Многолетники | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 27, 28 | |
| Хвойные, деревья и кустарники | 1, 2, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 27, 28 | |
| Газоны, почвопокровные | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 25, 26 | |
| Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки | 16, 21, 22, 29, 30, 31 | |
| Дни, нежелательные для посадки растений на хранение | 23, 24, 25, 26 | |
Агротехнические мероприятия и другие работы в саду в мае 2022
| Прополка | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 16, 21, 22, 27, 29, 30 | |
| Рыхление, обработка почвы | 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 31 | |
| Полив | 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24 | |
| Внесение органических удобрений | 5, 6, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 | |
| Внесение минеральных удобрений | 1, 2, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 21, 22 | |
| Обрезка, формировка, пасынкование | 3, 4, 18, 19, 20, 23, 24, 27 | |
| Стрижка газона | 3, 4, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 31 | |
| Борьба с вредителями и болезнями | 3, 4, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31 | |
| Прививка и окулировка | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24 | |
| Пикировка и высадка рассады | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | |
| Заготовка черенков | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24 | |
| Уборка территории | 2, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | |
| Сбор урожая (вершки) и лекарственных трав | 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 27, 28 | |
| Сбор урожая (корешки) | 1, 2, 3, 13, 17, 18, 30, 31 | |
| Консервирование, засолка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17 | |
| Неблагоприятные дни для работ | ||
| Для работы с семенами и рассадой | 8, 9, 10, 11, 17, 18, 21, 22, 25, 26 | |
| Для сбора урожая на хранение | 5, 6, 7, 14, 15, 16, 23, 24 | |
| Для консервирования | 23, 24, 25, 26 | |
| Для обрезки и прививки | 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 28, 29, 31 | |
Фазы Луны, май 2022
| Дата | Фаза Луны (лунный день) | Знак Зодиака |
|---|---|---|
| 1 мая, воскресенье | Растущая (1, 2 л.д.) | Телец |
| 2 мая, понедельник | Растущая (2, 3 л.д.) | Телец |
| 3 мая, вторник | Растущая (3, 4 л.д.) | Близнецы |
| 4 мая, среда | Растущая (4, 5 л.д.) | Близнецы |
| 5 мая, четверг | Растущая (5, 6 л.д.) | Рак |
| 6 мая, пятница | Растущая (6, 7 л.д.) | Рак |
| 7 мая, суббота | Растущая (7, 8 л.д.) | Рак |
| 8 мая, воскресенье | Растущая (8, 9 л.д.) | Лев |
| 9 мая, понедельник | Первая четверть (9, 10 л.д.) | Лев |
| 10 мая, вторник | Растущая (10, 11 л.д.) | Дева |
| 11 мая, среда | Растущая (11, 12 л.д.) | Дева |
| 12 мая, четверг | Растущая (12, 13 л.д.) | Весы |
| 13 мая, пятница | Растущая (13, 14 л.д.) | Весы |
| 14 мая, суббота | Растущая (14, 15 л.д.) | Весы |
| 15 мая, воскресенье | Растущая (15, 16 л.д.) | Скорпион |
| 16 мая, понедельник | Полнолуние (16, 17 л.д.) | Скорпион |
| 17 мая, вторник | Убывающая (17, 18 л.д.) | Стрелец |
| 18 мая, среда | Убывающая (18 л.д.) | Стрелец |
| 19 мая, четверг | Убывающая (18, 19 л.д.) | Козерог |
| 20 мая, пятница | Убывающая (19, 20 л.д.) | Козерог |
| 21 мая, суббота | Убывающая (20, 21 л.д.) | Водолей |
| 22 мая, воскресенье | Третья четверть (21, 22 л.д.) | Водолей |
| 23 мая, понедельник | Убывающая (22, 23 л.д.) | Рыбы |
| 24 мая, вторник | Убывающая (23, 24 л.д.) | Рыбы |
| 25 мая, среда | Убывающая (24, 25 л.д.) | Овен |
| 26 мая, четверг | Убывающая (25, 26 л.д.) | Овен |
| 27 мая, пятница | Убывающая (26, 27 л.д.) | Телец |
| 28 мая, суббота | Убывающая (27, 28 л.д.) | Телец |
| 29 мая, воскресенье | Убывающая (28, 29 л.д.) | Телец |
| 30 мая, понедельник | Новолуние (29, 30, 1 л.д.) | Близнецы |
| 31 мая, вторник | Растущая (1, 2 л.д.) | Близнецы |
Желаем вам продуктивного и приятного мая в саду и огороде!
Больше интересных статей здесь: Дача.
Источник статьи: Чем холоднее весна, тем с большим нетерпением мы ждем мая, потому как это уже, однозначно, тепло и можно (о, радость.
